TSV Zorneding 1920 e.V.
Schülersportfest mit Kinder-LA
am 2.07.2016 in Zorneding - Am Sportpark 4
Ergebnisliste
2.07.2016 / 15:19

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 2.07.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 605613 Hilger, Alina 2005 BY FC Aschheim 1.279 Pkt.
8,00 - 4,04 - 35,00
394 - 440 - 445
2. 602425 Werner, Michelle 2005 BY Kirchheimer SC 1.226 Pkt.
7,82 - 4,15 - 26,50
416 - 453 - 357
3. 608149 Gröninger, Sofie 2005 BY SV Anzing 1.215 Pkt.
8,12 - 4,00 - 30,50
380 - 435 - 400
4. 270548 Helfer, Sophia 2005 BY TSV Isen 1.184 Pkt.
7,71 - 4,02 - 23,00
429 - 438 - 317
5. 270550 Saalmüller, Laetitia 2005 BY TSV Isen 1.157 Pkt.
7,65 - 3,99 - 20,50
437 - 434 - 286
6. 619033 Benda, Amelie 2005 BY TSV Unterhaching 1.157 Pkt.
8,02 - 3,92 - 25,00
391 - 426 - 340
7. 605614 Sturhan, Lina 2005 BY FC Aschheim 1.139 Pkt.
8,29 - 3,66 - 29,00
361 - 394 - 384
8. 606157 Werner, Luna 2005 BY SV Putzbrunn 1.123 Pkt.
8,51 - 3,64 - 30,00
337 - 391 - 395
9. 602503 Mattis, Mia 2005 BY FC Aschheim 1.112 Pkt.
8,11 - 3,92 - 22,00
381 - 426 - 305
10. 607784 Will, Luisa 2005 BY TSV Unterhaching 1.106 Pkt.
8,36 - 3,77 - 25,50
353 - 407 - 346
11. 615302 Zlatnanska, Nelly 2005 BY SV DJK Taufkirchen 1.101 Pkt.
7,88 - 3,98 - 18,50
408 - 433 - 260
12. 608181 Donig, Sophia 2005 BY TV Markt Schwaben 1.081 Pkt.
7,84 - 4,00 - 16,50
413 - 435 - 233
13. Stainl, Eva 2005 BY Kirchheimer SC 1.065 Pkt.
8,22 - 3,75 - 21,00
368 - 405 - 292
14. 619802 Whyte, Lilian 2005 BY PSV München e.V. 1.046 Pkt.
8,24 - 3,87 - 18,50
366 - 420 - 260
15. 607656 Faschinger, Ella 2005 BY TSV Ottobrunn 1.042 Pkt.
8,43 - 3,65 - 22,00
345 - 392 - 305
16. 605345 Felber, Annika 2005 BY SV Anzing 1.030 Pkt.
8,80 - 3,57 - 25,00
308 - 382 - 340
17. 605611 Resch, Emma 2005 BY FC Aschheim 970 Pkt.
8,93 - 3,29 - 24,00
295 - 346 - 329
18. 607657 Montermann, Corinna 2005 BY TSV Ottobrunn 966 Pkt.
8,68 - 3,35 - 21,00
320 - 354 - 292
19. 621426 Zürner, Selina 2005 BY TSV Unterhaching 962 Pkt.
8,34 - 3,35 - 18,00
355 - 354 - 253
20. 270547 Baumgartner, Amelie 2005 BY TSV Isen 916 Pkt.
9,01 - 3,26 - 20,50
288 - 342 - 286
21. 605348 Schmidbauer, Franziska 2005 BY SG Poing 901 Pkt.
8,76 - 3,37 - 16,50
312 - 356 - 233
22. 607469 Milde, Jocelyne 2005 BY SV DJK Taufkirchen 885 Pkt.
8,90 - 3,35 - 16,50
298 - 354 - 233
23. 614033 Karnoll, Laura 2005 BY FC Aschheim 793 Pkt.
9,49 - 2,82 - 19,00
245 - 281 - 267
24. 602492 Glaser, Maria 2005 BY TSV Zorneding 711 Pkt.
9,74 - 2,78 - 15,00
225 - 275 - 211
619759 Macias, Sophia 2005 BY SV DJK Taufkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
605615 Knauf, Amelie 2005 BY FC Aschheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 2.07.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 602413 Kailich, Isabelle 2006 BY Kirchheimer SC 1.235 Pkt.
8,47 - 3,62 - 41,50
341 - 389 - 505
2. 607436 Heller, Celina 2006 BY PSV München e.V. 1.139 Pkt.
8,21 - 3,81 - 26,50
370 - 412 - 357
3. 607473 Horstmann, Sophia 2006 BY SV DJK Taufkirchen 1.094 Pkt.
8,12 - 3,89 - 21,00
380 - 422 - 292
4. 615316 Kalvelage, Stefanie 2006 BY PSV München e.V. 1.066 Pkt.
8,17 - 3,61 - 22,00
374 - 387 - 305
5. Hense, Maresa 2006 BY TV Markt Schwaben 1.058 Pkt.
8,23 - 3,65 - 21,50
367 - 392 - 299
6. 619788 Fenzl, Maja 2006 BY TSV Unterhaching 1.044 Pkt.
8,49 - 3,57 - 23,50
339 - 382 - 323
7. 602334 Banzer, Sophia 2006 BY TSV Vaterstetten 1.015 Pkt.
8,57 - 3,50 - 22,50
331 - 373 - 311
8. 607471 Gräfe, Emma Lou 2006 BY SV DJK Taufkirchen 1.007 Pkt.
8,54 - 3,56 - 21,00
334 - 381 - 292
9. 607338 Maike, Kerzel 2006 BY TV Feldkirchen 1903 975 Pkt.
8,51 - 3,38 - 20,00
337 - 358 - 280
10. 619790 Hammer, Marlene 2006 BY TSV Unterhaching 944 Pkt.
8,31 - 3,24 - 17,50
358 - 339 - 247
11. 621421 Carranza Garcia, Sofia 2006 BY TSV Unterhaching 910 Pkt.
9,06 - 3,35 - 19,50
283 - 354 - 273
12. 621425 Hoffmann, Juliane 2006 BY TSV Unterhaching 894 Pkt.
9,01 - 3,55 - 16,00
288 - 380 - 226
13. 621004 Böhner, Theresa 2006 BY TSV Ottobrunn 893 Pkt.
8,95 - 2,83 - 23,00
293 - 283 - 317
14. 603878 Jones, Helena 2006 BY TSV Zorneding 869 Pkt.
8,48 - 3,08 - 15,00
340 - 318 - 211
15. 602394 Schüler, Maja 2006 BY TSV Zorneding 847 Pkt.
9,04 - 3,02 - 18,00
285 - 309 - 253
16. Von Loewenfeld, Lilia 2006 BY TV Markt Schwaben 807 Pkt.
8,86 - 3,02 - 14,00
302 - 309 - 196
17. 621659 Vorphal, Guya 2006 BY TSV Unterhaching 797 Pkt.
9,25 - 3,05 - 15,50
266 - 313 - 218
18. 601803 Mahncke, Natalie 2006 BY TSV Vaterstetten 792 Pkt.
9,52 - 2,97 - 17,50
243 - 302 - 247
19. 614005 Ebel, Anna-Marie 2006 BY TSV Vaterstetten 783 Pkt.
9,29 - 2,92 - 16,00
262 - 295 - 226
20. Gruber, Lilli 2006 BY TV Markt Schwaben 775 Pkt.
9,17 - 2,84 - 15,50
273 - 284 - 218
21. 621586 Ast, Emma 2006 BY TSV Zorneding 767 Pkt.
9,17 - 2,88 - 14,50
273 - 290 - 204
22. 615321 Bläsche, Sonja 2006 BY SV DJK Taufkirchen 750 Pkt.
9,48 - 2,80 - 16,00
246 - 278 - 226
23. 614302 Neher, Madline 2006 BY TSV Zorneding 672 Pkt.
9,53 - 2,60 - 13,00
242 - 249 - 181
24. 604168 Pauler, Annabell 2006 BY TSV Zorneding 543 Pkt.
10,27 - 2,30 - 11,50
184 - 203 - 156
614001 Groß, Berit 2006 BY TSV Vaterstetten 0
n.a. - 3,56 - o.g.v.
- 381 -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 2.07.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. FC Aschheim BY 5.293 Pkt.
605613 Hilger, Alina 2005 1.279 Pkt.
605614 Sturhan, Lina 2005 1.139 Pkt.
602503 Mattis, Mia 2005 1.112 Pkt.
605611 Resch, Emma 2005 970 Pkt.
614033 Karnoll, Laura 2005 793 Pkt.
2. TSV Unterhaching BY 5.213 Pkt.
619033 Benda, Amelie 2005 1.157 Pkt.
607784 Will, Luisa 2005 1.106 Pkt.
619788 Fenzl, Maja 2006 1.044 Pkt.
621426 Zürner, Selina 2005 962 Pkt.
619790 Hammer, Marlene 2006 944 Pkt.
3. SV DJK Taufkirchen BY 4.837 Pkt.
615302 Zlatnanska, Nelly 2005 1.101 Pkt.
607473 Horstmann, Sophia 2006 1.094 Pkt.
607471 Gräfe, Emma Lou 2006 1.007 Pkt.
607469 Milde, Jocelyne 2005 885 Pkt.
615321 Bläsche, Sonja 2006 750 Pkt.
4. TSV Zorneding BY 3.866 Pkt.
603878 Jones, Helena 2006 869 Pkt.
602394 Schüler, Maja 2006 847 Pkt.
621586 Ast, Emma 2006 767 Pkt.
602492 Glaser, Maria 2005 711 Pkt.
614302 Neher, Madline 2006 672 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 2.07.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 620207 Lamberts, Jan 2005 BY PSV München e.V. 1.059 Pkt.
7,78 - 4,02 - 35,50
382 - 390 - 287
2. 608046 Mayer, Fabian 2005 BY TSV Olching 1.043 Pkt.
7,80 - 4,08 - 33,00
379 - 397 - 267
3. 614031 Scherer, Lennard 2005 BY FC Aschheim 968 Pkt.
8,24 - 3,66 - 36,00
330 - 348 - 290
4. 621660 Küßner, Franz 2005 BY TSV Unterhaching 936 Pkt.
8,22 - 3,88 - 28,50
332 - 374 - 230
5. 614030 Leutheuser, Nikolas 2005 BY FC Aschheim 920 Pkt.
8,67 - 3,38 - 40,00
286 - 314 - 320
6. 620211 Beck, Fabian 2005 BY TSV Vaterstetten 918 Pkt.
8,16 - 4,02 - 24,00
338 - 390 - 190
7. 621652 Heldt, Josef 2005 BY TSV 1880 Wasserburg 904 Pkt.
8,48 - 3,66 - 31,00
305 - 348 - 251
8. 602507 Stilling, Max 2005 BY FC Aschheim 900 Pkt.
8,25 - 3,46 - 30,50
329 - 324 - 247
9. 619756 Fiedler, Stanley 2005 BY SV DJK Taufkirchen 884 Pkt.
8,58 - 3,45 - 33,00
295 - 322 - 267
10. 619755 Fazio Campos, Leonardo 2005 BY SV DJK Taufkirchen 877 Pkt.
8,23 - 3,54 - 26,50
331 - 333 - 213
11. 602506 Miessner, Luis 2005 BY FC Aschheim 874 Pkt.
8,31 - 3,66 - 25,50
322 - 348 - 204
12. 614035 Pfahler, Daniel 2005 BY FC Aschheim 855 Pkt.
8,99 - 3,16 - 39,00
256 - 286 - 313
13. 620164 Schmeisser, Jonas 2005 BY TSV Vaterstetten 846 Pkt.
8,37 - 3,37 - 27,00
316 - 313 - 217
14. 608163 Donig, Florian 2005 BY TV Markt Schwaben 837 Pkt.
8,45 - 3,26 - 28,50
308 - 299 - 230
15. 601019 Opitz, Franz 2005 BY TSV Vaterstetten 835 Pkt.
8,75 - 3,35 - 30,50
278 - 310 - 247
16. 620116 Fritze, Niklas 2005 BY TSV Zorneding 816 Pkt.
8,84 - 3,40 - 28,50
270 - 316 - 230
17. 602338 Tews, Aeneas 2005 BY TSV Vaterstetten 797 Pkt.
8,60 - 3,54 - 22,00
293 - 333 - 171
18. 619761 Pellegrini, Marco 2005 BY SV DJK Taufkirchen 739 Pkt.
8,38 - 3,35 - 16,50
315 - 310 - 114
19. 619758 Kraus, Valentin 2005 BY SV DJK Taufkirchen 617 Pkt.
9,48 - 3,09 - 17,50
215 - 277 - 125
618509 Buchinger, Lorenz 2005 BY SV Putzbrunn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 2.07.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 604723 Waas, Jonas 2006 BY TSV Plattling 1.107 Pkt.
7,88 - 3,99 - 44,50
370 - 386 - 351
2. 604225 Mayer, Julian 2006 BY TSV Olching 1.078 Pkt.
7,74 - 3,96 - 38,50
386 - 383 - 309
3. 614007 Albrecht, Tim 2006 BY TSV Vaterstetten 1.042 Pkt.
7,73 - 3,80 - 36,00
388 - 364 - 290
4. 614252 Kleine, Jan 2006 WE TuS Oberbrügge 1.012 Pkt.
8,04 - 3,98 - 34,00
352 - 385 - 275
5. 615160 Schreiber, Maxi 2006 BY SV Anzing 999 Pkt.
8,30 - 3,82 - 38,50
323 - 367 - 309
6. 619789 Schreglmann, Samuel 2006 BY TSV Unterhaching 965 Pkt.
8,14 - 3,68 - 34,00
340 - 350 - 275
7. 602348 Reber, Tobias 2006 BY TSV Vaterstetten 937 Pkt.
8,09 - 3,84 - 27,50
346 - 369 - 222
8. 614000 Wirrer, David 2006 BY TSV Vaterstetten 905 Pkt.
8,70 - 3,37 - 38,50
283 - 313 - 309
9. 602445 Ruzek, Niklas 2006 BY Kirchheimer SC 898 Pkt.
8,35 - 3,28 - 34,50
318 - 301 - 279
10. 605036 Dietrich, Benni 2006 BY SV Putzbrunn 889 Pkt.
8,47 - 3,66 - 29,00
306 - 348 - 235
11. Wohlfarth, Benjamin 2006 BY TV Markt Schwaben 843 Pkt.
9,16 - 3,25 - 38,00
241 - 297 - 305
12. Rankine, Baydon 2006 BY SV Putzbrunn 794 Pkt.
8,71 - 3,41 - 24,50
282 - 317 - 195
13. 621424 Reichert, Pascal 2006 BY TSV Unterhaching 785 Pkt.
8,85 - 3,40 - 25,00
269 - 316 - 200
14. 614102 Schönauer, Alexander 2006 BY Kirchheimer SC 778 Pkt.
8,94 - 3,23 - 27,50
261 - 295 - 222
15. 602342 Müller, Benedikt 2006 BY TSV Vaterstetten 771 Pkt.
8,73 - 3,47 - 21,50
280 - 325 - 166
16. 621627 Ruf, Valentin 2006 BY SV DJK Taufkirchen 727 Pkt.
8,78 - 2,97 - 24,00
276 - 261 - 190
17. 603879 Kost, Michael 2006 BY TSV Zorneding 606 Pkt.
9,82 - 2,79 - 23,00
188 - 237 - 181
614014 Som, Luis 2006 BY TSV Zorneding 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
602440 Davidowske, Patrick 2006 BY Kirchheimer SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 2.07.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Vaterstetten BY 4.648 Pkt.
614007 Albrecht, Tim 2006 1.042 Pkt.
602348 Reber, Tobias 2006 937 Pkt.
620211 Beck, Fabian 2005 918 Pkt.
614000 Wirrer, David 2006 905 Pkt.
620164 Schmeisser, Jonas 2005 846 Pkt.
2. FC Aschheim BY 4.517 Pkt.
614031 Scherer, Lennard 2005 968 Pkt.
614030 Leutheuser, Nikolas 2005 920 Pkt.
602507 Stilling, Max 2005 900 Pkt.
602506 Miessner, Luis 2005 874 Pkt.
614035 Pfahler, Daniel 2005 855 Pkt.
3. SV DJK Taufkirchen BY 3.844 Pkt.
619756 Fiedler, Stanley 2005 884 Pkt.
619755 Fazio Campos, Leonardo 2005 877 Pkt.
619761 Pellegrini, Marco 2005 739 Pkt.
621627 Ruf, Valentin 2006 727 Pkt.
619758 Kraus, Valentin 2005 617 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 2.07.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 269520 Wohlschläger, Christian 2003 BY LG Oberland 1.817 Pkt.
9,76 - 5,00 - 1,32 - 47,50
539 - 495 - 384 - 399
2. 268859 Schwab, Daniel 2003 BY TSV 1880 Wasserburg 1.688 Pkt.
10,66 - 4,62 - 1,36 - 45,00
442 - 456 - 406 - 384
3. 270659 Ertl, Florian 2003 BY Kirchheimer SC 1.620 Pkt.
10,88 - 4,52 - 1,28 - 46,50
420 - 445 - 362 - 393
4. 269165 Werner, Jan 2003 BY SV Putzbrunn 1.502 Pkt.
11,31 - 4,22 - 1,28 - 39,00
381 - 412 - 362 - 347
5. 270638 Zavaglia, Marco 2003 BY TSV Ottobrunn 1.486 Pkt.
10,82 - 4,33 - 1,24 - 31,50
426 - 424 - 340 - 296
6. 270192 Moser, Valentin 2003 BY ESV München 1.334 Pkt.
11,26 - 3,71 - 1,16 - 32,00
385 - 354 - 295 - 300
7. 605675 Berndt, Floris 2003 BY ESV München 1.310 Pkt.
12,39 - 3,69 - 1,28 - 32,50
294 - 351 - 362 - 303
8. 272136 Deppermann, Robbin 2003 BY TSV 1880 Wasserburg 1.245 Pkt.
11,82 - 3,69 - 1,12 - 30,00
338 - 351 - 271 - 285
270751 Höhne, Lars 2003 BY TSV Vaterstetten 0
n.a. - n.a. - 1,20 - o.g.v.
- - 318 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 2.07.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 269839 Kupfer, Fabian 2004 BY TSV Schleißheim 1.540 Pkt.
11,61 - 4,19 - 1,28 - 50,00
355 - 409 - 362 - 414
2. 272634 Dieterle, Franz 2004 BY ESV München 1.516 Pkt.
11,38 - 3,95 - 1,36 - 40,00
375 - 382 - 406 - 353
3. 272137 Deppermann, Lais 2004 BY TSV 1880 Wasserburg 1.487 Pkt.
11,02 - 3,96 - 1,24 - 40,50
407 - 383 - 340 - 357
4. 272188 Felber, Sebastian 2004 BY LG Sempt 1.442 Pkt.
11,34 - 4,07 - 1,28 - 33,00
378 - 395 - 362 - 307
5. 271295 Boehm, Niklas 2004 BY TSV Vaterstetten 1.428 Pkt.
12,31 - 3,66 - 1,40 - 40,00
300 - 348 - 427 - 353
6. 271756 Wolter, Enzo 2004 BY TSV Unterhaching 1.319 Pkt.
11,81 - 3,79 - 1,24 - 29,00
338 - 363 - 340 - 278
7. 271301 Jung, Julius 2004 BY TSV Vaterstetten 1.202 Pkt.
11,86 - 3,85 - 1,08 - 25,50
334 - 370 - 247 - 251
8. 601839 Grünes, Maxi 2004 BY LG Sempt 1.182 Pkt.
11,72 - 3,89 - 1,12 - 18,50
346 - 375 - 271 - 190
9. 271296 Domke, Manuel 2004 BY TSV Vaterstetten 1.178 Pkt.
12,71 - 3,52 - 1,16 - 29,50
271 - 331 - 295 - 281
271754 Remke, Carl Theo 2004 BY TSV Unterhaching 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
272423 Belej, Philipp 2004 BY LG Sempt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 2.07.2016
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 264807 Malic, Ibrahim 2001 BY LG Oberland 2.034 Pkt.
13,17 (+0,3) - 5,48 (+0,0) - 9,59 - 1,66
481 - 543 - 451 - 559
2. 267190 Marx, Raphael 2001 BY TSV Schongau 1.943 Pkt.
12,81 (+0,3) - 5,23 (+0,0) - 9,17 - 1,50
512 - 519 - 433 - 479
3. 270553 Reckling, Martin 2001 BY LAG Mittlere Isar 1.655 Pkt.
13,61 (+0,3) - 4,60 (+0,0) - 8,10 - 1,30
444 - 454 - 384 - 373

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 2.07.2016
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 621302 Rastelli, Alessandro 2002 BY DJK Waldram-Wolfratshausen 2.057 Pkt.
11,94 (+0,3) - 5,67 (+0,0) - 7,62 - 1,62
596 - 562 - 360 - 539
2. 270909 Zach, Max 2002 BY SV Putzbrunn 1.471 Pkt.
14,20 (+0,3) - 4,40 (+0,0) - 6,65 - 1,22
399 - 432 - 311 - 329

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 2.07.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 272189 Holtmann, Lea 2003 BY LG Sempt 1.853 Pkt.
10,68 - 4,54 - 1,48 - 31,50
458 - 498 - 493 - 404
2. 267542 Götzer, Carolin 2003 BY TSV Vaterstetten 1.813 Pkt.
10,42 - 4,77 - 1,28 - 35,50
484 - 524 - 368 - 437
3. 269229 John, Viola 2003 BY LG Stadtwerke München 1.730 Pkt.
10,53 - 4,25 - 1,36 - 28,00
473 - 465 - 419 - 373
4. 270655 Ruzek, Katharina 2003 BY Kirchheimer SC 1.726 Pkt.
10,65 - 4,02 - 1,32 - 35,00
461 - 438 - 394 - 433
5. 272061 Straßmair, Johanna 2003 BY SV Bruckmühl 1.713 Pkt.
10,82 - 4,35 - 1,36 - 28,00
444 - 477 - 419 - 373
6. 269153 Qualtieri, Alessia 2003 BY TSV Schongau 1.705 Pkt.
10,60 - 4,20 - 1,32 - 29,50
466 - 459 - 394 - 386
7. 272192 Hense, Emelie 2003 BY LG Sempt 1.695 Pkt.
10,93 - 3,99 - 1,44 - 26,50
433 - 434 - 469 - 359
8. 272651 Haimmerer, Johanna 2003 BY LG Sempt 1.547 Pkt.
11,85 - 4,09 - 1,32 - 26,00
353 - 446 - 394 - 354
9. 272214 Schreiber, Hannah 2003 BY LG Sempt 1.477 Pkt.
11,21 - 3,68 - 1,16 - 29,50
407 - 396 - 288 - 386
10. 605618 Stilling, Anna 2003 BY FC Aschheim 1.462 Pkt.
12,49 - 3,82 - 1,28 - 28,50
304 - 413 - 368 - 377
11. 272191 Geiger, Pia 2003 BY LG Sempt 1.430 Pkt.
11,66 - 3,97 - 1,24 - 19,50
368 - 432 - 342 - 288
12. 270551 Schillinger, Franziska 2003 BY LAG Mittlere Isar 1.410 Pkt.
11,94 - 3,79 - 1,20 - 24,50
345 - 410 - 315 - 340
13. 269284 Jaeger, Kim 2003 BY TSV Vaterstetten 1.359 Pkt.
11,63 - 3,94 - 1,12 - 20,50
371 - 428 - 261 - 299
14. 271503 Niedermeier, Alea 2003 BY FC Aschheim 1.353 Pkt.
14,24 - 4,50 - 1,24 - 23,00
192 - 494 - 342 - 325
15. Gerich, Tiara 2003 BY TSV 1862 Neuburg 1.206 Pkt.
12,52 - 3,48 - 1,04 - 23,50
301 - 371 - 204 - 330
16. 271312 Halmai, Fanni 2003 BY TSV Vaterstetten 1.196 Pkt.
11,20 - 3,42 - 0,92 - 21,50
408 - 363 - 115 - 310
17. 272060 Kratzer, Lilly 2003 BY SV Bruckmühl 1.050 Pkt.
aufg. - 4,07 - 1,08 - 28,00
- 444 - 233 - 373
18. 269663 Rampf, Chiara 2003 BY TSV Zorneding 837 Pkt.
o.g.v. - 3,50 - aufg. - 39,00
- 373 - - 464
272747 Baumgart, Alina 2003 BY FC Aschheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
272703 Natter, Maya 2003 BY LG Sempt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 2.07.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 272744 Lux, Stefanie 2004 BY FC Aschheim 1.612 Pkt.
11,44 - 3,86 - 1,40 - 27,00
387 - 418 - 444 - 363
2. 271309 Trax, Laura 2004 BY TSV Vaterstetten 1.602 Pkt.
11,73 - 4,29 - 1,40 - 23,00
363 - 470 - 444 - 325
3. 271310 Wedlich, Emma 2004 BY TSV Vaterstetten 1.556 Pkt.
11,76 - 3,81 - 1,28 - 33,00
360 - 412 - 368 - 416
4. 272745 Sickinger, Linda 2004 BY LG Stadtwerke München 1.513 Pkt.
11,71 - 3,83 - 1,32 - 24,50
364 - 415 - 394 - 340
5. 271747 Olona-Kewitz, Sara 2004 BY TSV Unterhaching 1.504 Pkt.
11,11 - 3,85 - 1,16 - 29,00
417 - 417 - 288 - 382
6. 271311 Wedlich, Paula 2004 BY TSV Vaterstetten 1.498 Pkt.
12,15 - 3,61 - 1,36 - 27,00
329 - 387 - 419 - 363
7. 271298 Feist, Constanze 2004 BY TSV Vaterstetten 1.459 Pkt.
11,69 - 3,69 - 1,16 - 32,00
366 - 397 - 288 - 408
8. 271403 van Taack, Sophia 2004 BY LG Stadtwerke München 1.437 Pkt.
11,98 - 3,59 - 1,12 - 37,00
342 - 385 - 261 - 449
9. 271746 Hegemann, Emma 2004 BY TSV Unterhaching 1.425 Pkt.
11,92 - 3,82 - 1,12 - 31,50
347 - 413 - 261 - 404
10. 272632 Torelli, Chiara 2004 BY ESV München 1.369 Pkt.
11,85 - 3,60 - 1,20 - 22,00
353 - 386 - 315 - 315
11. 271307 Ober, Maren 2004 BY TSV Vaterstetten 1.358 Pkt.
11,62 - 3,55 - 1,12 - 25,00
372 - 380 - 261 - 345
12. 602422 Peters, Jette 2004 BY Kirchheimer SC 1.330 Pkt.
11,80 - 3,73 - 1,12 - 21,50
357 - 402 - 261 - 310
13. 271308 Randl, Alessia 2004 BY TSV Vaterstetten 1.269 Pkt.
11,75 - 3,49 - 1,16 - 16,00
361 - 372 - 288 - 248
14. 271856 Wittmann, Lilly 2004 BY SV DJK Taufkirchen 1.250 Pkt.
12,20 - 3,53 - 1,08 - 22,00
325 - 377 - 233 - 315
15. 620092 Keller, Charline 2004 BY FC Aschheim 1.249 Pkt.
12,60 - 3,32 - 1,16 - 22,00
296 - 350 - 288 - 315
16. 271294 Wetzel, Charlotte 2004 BY TSV Vaterstetten 1.188 Pkt.
12,61 - 3,49 - 1,12 - 17,00
295 - 372 - 261 - 260
17. 603898 Dietrich, Emily 2004 BY SV Putzbrunn 1.175 Pkt.
11,35 - 3,47 - 1,00 - 15,00
395 - 369 - 175 - 236
18. 614016 Olbricht, Emily 2004 BY SV Putzbrunn 1.165 Pkt.
12,85 - 3,11 - 1,12 - 21,00
278 - 322 - 261 - 304
19. 271305 Mahncke, Saskia 2004 BY TSV Vaterstetten 1.118 Pkt.
12,66 - 3,05 - 1,04 - 21,50
291 - 313 - 204 - 310
20. 272041 Jones, Melissa 2004 BY TSV Zorneding 917 Pkt.
13,39 - 2,95 - 0,92 - 17,00
242 - 300 - 115 - 260
271306 Ober, Annika 2004 BY TSV Vaterstetten 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
271857 Veronese, Lisa 2004 BY SV DJK Taufkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Firl, Katharina 2004 BY TSV 1862 Neuburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 2.07.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Sempt BY 8.002 Pkt.
272189 Holtmann, Lea 2003 1.853 Pkt.
272192 Hense, Emelie 2003 1.695 Pkt.
272651 Haimmerer, Johanna 2003 1.547 Pkt.
272214 Schreiber, Hannah 2003 1.477 Pkt.
272191 Geiger, Pia 2003 1.430 Pkt.
2. TSV Vaterstetten I BY 7.928 Pkt.
267542 Götzer, Carolin 2003 1.813 Pkt.
271309 Trax, Laura 2004 1.602 Pkt.
271310 Wedlich, Emma 2004 1.556 Pkt.
271311 Wedlich, Paula 2004 1.498 Pkt.
271298 Feist, Constanze 2004 1.459 Pkt.
3. TSV Vaterstetten II BY 6.370 Pkt.
269284 Jaeger, Kim 2003 1.359 Pkt.
271307 Ober, Maren 2004 1.358 Pkt.
271308 Randl, Alessia 2004 1.269 Pkt.
271312 Halmai, Fanni 2003 1.196 Pkt.
271294 Wetzel, Charlotte 2004 1.188 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 2.07.2016
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 264568 Jacob, Stefanie 2001 BY TSV Vaterstetten 1.566 Pkt.
14,69 (+0,0) - 4,20 (+0,0) - 1,24 - 6,89
427 - 459 - 342 - 338
2. 268544 Raab, Sophie 2001 BY SV Bruckmühl 1.539 Pkt.
14,41 (+0,0) - 3,93 (+0,0) - 1,28 - 6,07
447 - 427 - 368 - 297

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 2.07.2016
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 266822 Sragner, Julia 2002 BY TV Feldkirchen 1903 1.725 Pkt.
14,36 (-0,1) - 4,61 (+0,1) - 1,36 - 7,15
450 - 506 - 419 - 350
2. 269152 Wispereit, Pia 2002 BY TSV Schongau 1.664 Pkt.
14,75 (-0,1) - 4,30 (+0,0) - 1,32 - 7,74
422 - 471 - 394 - 377
